Costos y Tasas
Conocé las comisiones y costos de nuestros productos
Costos y comisiones vigentes a partir del 13/10/2023 a través de la app de Ualá
Caja de ahorro en pesos (CA $) a través de la app de Ualá
Mantenimiento
Extracto de Cuenta
Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
---|---|---|---|---|
Mantenimiento | $0 | Mensual | $0 | |
Extracto de Cuenta | $0 | Cuarimestral | $0 |
Tasas de Plazo Fijo ofrecidos por Uilo a través de la app de Ualá
30 días
60 días
90 días
TNA | TEA | |
---|---|---|
30 días | 135,00% | 259.74% |
60 días | 135,00% | 238.46% |
90 días | 135,00% | 220.70% |
Costos y comisiones vigentes a partir del 13/10/2023 a través de la app o web de Wilobank
Caja de ahorro en pesos (CA $)
Mantenimiento
Extracciones Red Link
Extracciones Red Banelco
Extracto de Cuenta
Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
---|---|---|---|---|
Mantenimiento | $0 | Mensual | $0 | |
Extracciones Red Link | $ 708,94 | 100% (1)(2) | Eventual | $ 708,94 |
Extracciones Red Banelco | $ 708,94 | 100% (1)(2) | Eventual | $ 708,94 |
Extracto de Cuenta | $0 | Cuarimestral | $0 |
Caja de ahorro en dólares (CA USD)
Mantenimiento
Extracciones (Red Cirrus)
Extracto de Cuenta
Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
---|---|---|---|---|
Mantenimiento | USD 7,26 | Mensual | USD 7,26 | |
Extracciones (Red Cirrus) | USD 10,86 | Eventual | USD 10,86 | |
Extracto de Cuenta | USD 0 | 100% (1) | Cuatrimestral | USD 0 |
Cuenta Gratuita Universal (CGU)
Mantenimiento
Extracciones
Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
---|---|---|---|---|
Mantenimiento | 0 | Mensual | 0 | |
Extracciones | 0 | Eventual | 0 |
Tarjeta de Débito Mastercard
Comisión por reposición (deterioro)
Comisión por reposición (robo, hurto, extravío)
Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
---|---|---|---|---|
Comisión por reposición (deterioro) | $ 1.373,23 | 100% (1)(3) | Eventual | 1.373,23 |
Comisión por reposición (robo, hurto, extravío) | $ 1.373,23 | Eventual | 1.373,23 |
Tarjeta de Crédito Mastercard
Emisión Tarjeta de Crédito Internacional
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Internacional
Mantenimiento Tarjeta Mastercard Internacional
Emisión Tarjeta de Crédito Mastercard Gold
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Gold
Mantenimiento Tarjeta de Crédito Mastercard Gold
Emisión Tarjeta de Crédito Mastercard Black
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Black
Mantenimiento Tarjeta de Crédito Mastercard Black
Mastercard Airport Experiences
Reposición por deterioro
Programa de Wilopuntos
Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
---|---|---|---|---|
Emisión Tarjeta de Crédito Internacional | $ 0 | Eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Internacional | $ 2.600 | 100% (1) | Anual | $ 0 |
Mantenimiento Tarjeta Mastercard Internacional | $ 740 | 100% (1) | Mensual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | $ 0 | Eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | $ 5.460 | 100% (1) | Anual | $ 0 |
Mantenimiento Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | $ 799,08 | 100% (1) | Mensual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Mastercard Black | $ 0 | Eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Black | $ 11.700 | 100% (1) | Anual | $ 0 |
Mantenimiento Tarjeta de Crédito Mastercard Black | $ 873,02 | 100% (1) | Mensual | $ 0 |
Mastercard Airport Experiences | USD 42,35 | Eventual | USD 42,35 | |
Reposición por deterioro | $ 1.533,68 | 100% (1)(3) | Eventual | $ 1.533,68 |
Programa de Wilopuntos | $ 582,01 | 100% (1) | Mensual | $ 0 |
La tasa de financiación vigente a partir del 12/12/2023 será: 135,00% (TNA); 259,74% (TEA); 11,10% (TEM); 363,10% (CFTEA con IVA); 163,35%.
(CFTNA con IVA)
Préstamos Personales
12 cuotas
24 cuotas
36 cuotas
TNA | CFTEA con IVA | CFTEA sin IVA | TEA | |
---|---|---|---|---|
12 cuotas | 49,00 % | 78,37 % | 61,65 % | 61,65 % |
24 cuotas | 54,00 % | 86,77 % | 67,97 % | 67,97 % |
36 cuotas | 58,00 % | 97,78 % | 76,19 % | 76,19 % |
Tarjeta de Crédito Mastercard
Intereses Financiación y Compensatorios en Pesos
Intereses Punitorios
Intereses Adelantos en Efectivo en Pesos
TNA Pesos | TEA | TEM | CFTEA con IVA | CFTNA con IVA | |
---|---|---|---|---|---|
Intereses Financiación y Compensatorios en Pesos | 120,00 % | 214,07 % | 9,86 % | 294,20 % | 145,20 % |
Intereses Punitorios | 45,00 % | 55,56 % | 3,75 % | 70,35 % | 54,45 % |
Intereses Adelantos en Efectivo en Pesos | 90,00 % | 138,28 % | 7,40 % | 183,77 % | 108,90 % |
La tasa de financiación vigente a partir del 08/01/2024 será: 160,00% (TNA); 349,60% (TEA); 13,15% (TEM); 502,90,% (CFTEA con IVA); 193,60% (CFTNA con IVA). TNA: Tasa Nominal Anual TEA: Tasa Efectiva Anual TEM: Tasa Efectiva Mensual CFTEA con IVA: Costo Financiero Total Efectivo Anual con IVA CFTNA con IVA: Costo Financiero Total Nominal Anual con IVA